<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Société Vaudoise d&#039;Astronomie &#124; Observatoire de Lausanne</title>
	<atom:link href="http://svastro.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://svastro.ch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 11:26:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Conférence : Le satellite Gaia ou la carte du ciel en 3-D</title>
		<link>http://svastro.ch/2012/05/conference-le-satellite-gaia-ou-la-carte-du-ciel-en-3-d/</link>
		<comments>http://svastro.ch/2012/05/conference-le-satellite-gaia-ou-la-carte-du-ciel-en-3-d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Événements Astro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svastro.ch/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;EPFL et l&#8217;Université de Genève présentent une conférence sur le Satellite Gaia par Catherine Turon, Astronome à l&#8217;Observatoire de Paris. - Lausanne (EPFL) le 30 mai à 20h00 - Genève (Uni-Bastions) le 31 mai à 19h00 Entrée libre.  L&#8217;affiche à &#8230; <a href="http://svastro.ch/2012/05/conference-le-satellite-gaia-ou-la-carte-du-ciel-en-3-d/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://svastro.ch/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/UniGE-EPFL_Conf_2012.jpg"><img class="size-medium wp-image-586 alignleft" title="UniGE-EPFL_Conf_2012" src="http://svastro.ch/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/UniGE-EPFL_Conf_2012-209x300.jpg" alt="" width="209" height="300" /></a>L&#8217;EPFL et l&#8217;Université de Genève présentent une conférence sur le Satellite Gaia par <strong>Catherine Turon</strong>, Astronome à l&#8217;Observatoire de Paris.</p>
<p>- Lausanne (EPFL) le 30 mai à 20h00</p>
<p>- Genève (Uni-Bastions) le 31 mai à 19h00</p>
<p><strong>Entrée libre. </strong></p>
<p>L&#8217;affiche à gauche peut être agrandie en cliquant dessus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svastro.ch/2012/05/conference-le-satellite-gaia-ou-la-carte-du-ciel-en-3-d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nébuleuse d&#8217;Orion à la star party du mois de mars</title>
		<link>http://svastro.ch/2012/03/nebuleuse-dorion-a-la-star-party-du-mois-de-mars-2/</link>
		<comments>http://svastro.ch/2012/03/nebuleuse-dorion-a-la-star-party-du-mois-de-mars-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 12:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matlou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro-photographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svastro.ch/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Heureux d&#8217;avoir amené pour la première fois mon matériel d&#8217;astronomie à la Starparty, Je vous fais part du résultat. Voila ce qu&#8217;on peut faire, même avec la lune encore haute dans le ciel. Pendant la séance de prise de vue, &#8230; <a href="http://svastro.ch/2012/03/nebuleuse-dorion-a-la-star-party-du-mois-de-mars-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://svastro.ch/2012/03/nebuleuse-dorion-a-la-star-party-du-mois-de-mars-2/m42-pour-svastro-2/" rel="attachment wp-att-566"><img class="aligncenter  wp-image-566" src="http://svastro.ch/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/M42-pour-SVASTRO1.jpg" alt="Nébuleuse d'Orion" width="580" height="399" /></a></p>
<p>Heureux d&#8217;avoir amené pour la première fois mon matériel d&#8217;astronomie à la Starparty, Je vous fais part du résultat. Voila ce qu&#8217;on peut faire, même avec la lune encore haute dans le ciel. Pendant la séance de prise de vue, j&#8217;en ai profité pour aller me balader et regarder dans les autres tubes des membres. J&#8217;ai même voulu essayer de collimater un Meade déjà collimaté (pas très malin). A la place j&#8217;aurais dû passer du temps à faire des darks et flat. 320 ISO comme valeur de sensibilité a très certainement évité la catastrophe. Le résultat est beaucoup moins technique que M42 en fausse couleur présente dans la même rubrique. Mais elle est toujours agréable à contempler.</p>
<p>Mathieu Braillard</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svastro.ch/2012/03/nebuleuse-dorion-a-la-star-party-du-mois-de-mars-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M42 en fausses couleurs</title>
		<link>http://svastro.ch/2012/02/m42-en-fausses-couleurs/</link>
		<comments>http://svastro.ch/2012/02/m42-en-fausses-couleurs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 18:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Luc Amblet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro-photographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svastro.ch/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[18.02.2012 &#8211; Jean-Luc Amblet &#8211; Lunette Televue 85 &#8211; CCD Atik 314 L+ &#8211; 7 x 300sec en HA 6 x 300sec en SII et  6 x 300sec en OIII &#8211; 7 x 5 sec en HA &#8211; 6 x &#8230; <a href="http://svastro.ch/2012/02/m42-en-fausses-couleurs/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://svastro.ch/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/M42-SHO1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-533" title="M42-SHO" src="http://svastro.ch/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/M42-SHO1.jpg" alt="" width="800" height="575" /></a><br />
18.02.2012 &#8211; Jean-Luc Amblet &#8211; Lunette Televue 85 &#8211; CCD Atik 314 L+ &#8211; 7 x 300sec en HA 6 x 300sec en SII et  6 x 300sec en OIII &#8211; 7 x 5 sec en HA &#8211; 6 x 5 sec en SII &#8211; 6 x 5 sec en OIII &#8211; Acquisition et traitement Maxim DL et Photoshop. L&#8217;image est encore un peu bruitée cause manque d&#8217;images dû à l&#8217;arrivée intempestive de nuages.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svastro.ch/2012/02/m42-en-fausses-couleurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>À vendre : Meade LX200 12 pouces + PC + accessoires</title>
		<link>http://svastro.ch/2012/01/a-vendre-meade-lx200-12-pc-accessoires/</link>
		<comments>http://svastro.ch/2012/01/a-vendre-meade-lx200-12-pc-accessoires/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 17:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svastro.ch/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;un de nos membres se sépare pour des raisons de santé de son matériel astronomique : MEADE LX200 12&#8242; F/10 Prix de vente à discuter:     fr.3&#8217;500.- Poids total:                      &#8230; <a href="http://svastro.ch/2012/01/a-vendre-meade-lx200-12-pc-accessoires/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href='http://svastro.ch/2012/01/a-vendre-meade-lx200-12-pc-accessoires/attachment/005/' title='005'><img width="150" height="150" src="http://svastro.ch/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/005-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="005" title="005" /></a>
<a href='http://svastro.ch/2012/01/a-vendre-meade-lx200-12-pc-accessoires/attachment/004/' title='004'><img width="150" height="150" src="http://svastro.ch/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/004-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="004" title="004" /></a>
<a href='http://svastro.ch/2012/01/a-vendre-meade-lx200-12-pc-accessoires/attachment/003/' title='003'><img width="150" height="150" src="http://svastro.ch/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/003-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="003" title="003" /></a>
<a href='http://svastro.ch/2012/01/a-vendre-meade-lx200-12-pc-accessoires/attachment/002/' title='002'><img width="150" height="150" src="http://svastro.ch/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/002-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="002" title="002" /></a>
<a href='http://svastro.ch/2012/01/a-vendre-meade-lx200-12-pc-accessoires/attachment/001/' title='001'><img width="150" height="150" src="http://svastro.ch/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/001-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="001" title="001" /></a>
<br />
L&#8217;un de nos membres se sépare pour des raisons de santé de son matériel astronomique :</p>
<p><strong>MEADE LX200 12&#8242; F/10<br />
</strong><span style="text-decoration: underline;">Prix de vente à discuter:     fr.3&#8217;500.-</span><br />
Poids total:                          80 kg.<br />
Mode d&#8217;emploi complet      français / allemand</p>
<p>Carton spécial pour le transport, avec mousse de protection 115cm x 75 cm x 57 cm.<br />
Le PC avec le logiciel sky est livré compris dans ce prix, ainsi que les accessoires en photo.</p>
<p>Pour le démontage et la préparation, l&#8217;acheteur doit se faire accompagner par une personne expérimentée. <strong>Le matériel est à enlever à CH-1305 PENTHALAZ.</strong></p>
<p>Vous pouvez contacter directement le vendeur en utilisant le formulaire ci-dessous:<br />
<span id="more-477"></span>[contact-form-7]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svastro.ch/2012/01/a-vendre-meade-lx200-12-pc-accessoires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nébuleuse du Voile NGC 6995 &#8211; 6992</title>
		<link>http://svastro.ch/2011/12/nebuleuse-du-voile-ngc-6995-6992/</link>
		<comments>http://svastro.ch/2011/12/nebuleuse-du-voile-ngc-6995-6992/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 15:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matlou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro-photographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svastro.ch/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Reste d&#8217;une Supernovae située à 1400 années lumière et datant de quelque milliers d&#8217;années, cette partie de la nébuleuse du voile nous offre un grand spectacle. Appelée aussi Dentelle du Cygne, cette nébuleuse est assez facile à photographier. La seule &#8230; <a href="http://svastro.ch/2011/12/nebuleuse-du-voile-ngc-6995-6992/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://svastro.ch/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/Dentelle-du-Cygne-PNG.jpg"><img class="alignleft  wp-image-471" title="Dentelle du Cygne © Mathieu Braillard 2011" src="http://svastro.ch/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/Dentelle-du-Cygne-PNG.jpg" alt="" width="800" height="533" /></a></p>
<p>Reste d&#8217;une Supernovae située à 1400 années lumière et datant de quelque milliers d&#8217;années, cette partie de la nébuleuse du voile nous offre un grand spectacle. Appelée aussi Dentelle du Cygne, cette nébuleuse est assez facile à photographier. La seule difficulté est de choisir le bon équilibre des couleurs. Sur cette image, la couleur violette a été volontairement amplifiée pour faire ressortir les voiles de cette teinte. Photo prise à Froideville. 80 ED &#8211; EQ6 le tout auto-guidé</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svastro.ch/2011/12/nebuleuse-du-voile-ngc-6995-6992/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galaxie Andromède M31</title>
		<link>http://svastro.ch/2011/12/galaxie-andromede-m31/</link>
		<comments>http://svastro.ch/2011/12/galaxie-andromede-m31/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 10:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matlou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro-photographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svastro.ch/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Notre plus proche voisine, distante d&#8217;environ 2.5 millions d&#8217;années lumière. Galaxie très lumineuse, mais assez difficile à photographier en raison de la différence de luminosité entre son coeur et ses bras spiraux. Photo prise à Poliez-le-Grand. 80ED &#8211; EQ6 le tout &#8230; <a href="http://svastro.ch/2011/12/galaxie-andromede-m31/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_307" class="wp-caption alignleft" style="width: 810px"><a href="http://svastro.ch/2011/12/galaxie-andromede-m31/andromede-post-adobe-2/" rel="attachment wp-att-307"><img class="wp-image-307 " src="http://svastro.ch/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/Andromede-post-Adobe.png" alt="" width="800" height="533" /></a><p class="wp-caption-text">Mathieu Braillard 30 X 4 min, Canon 60D</p></div>
<p style="text-align: left;">Notre plus proche voisine, distante d&#8217;environ 2.5 millions d&#8217;années lumière. Galaxie très lumineuse, mais assez difficile à photographier en raison de la différence de luminosité entre son coeur et ses bras spiraux. Photo prise à Poliez-le-Grand. 80ED &#8211; EQ6 le tout auto-guidé.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svastro.ch/2011/12/galaxie-andromede-m31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joyeuses Fêtes</title>
		<link>http://svastro.ch/2011/12/joyeuses-fetes/</link>
		<comments>http://svastro.ch/2011/12/joyeuses-fetes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 15:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svastro.ch/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[la Société Vaudoise d&#8217;Astronomie vous souhaite de très belles fêtes de fin d&#8217;année ! &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>la Société Vaudoise d&#8217;Astronomie vous souhaite de très belles fêtes de fin d&#8217;année !</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svastro.ch/2011/12/joyeuses-fetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendredi 2 décembre : Souper canadien des membres</title>
		<link>http://svastro.ch/2011/11/vendredi-2-decembre-souper-canadien-des-membres/</link>
		<comments>http://svastro.ch/2011/11/vendredi-2-decembre-souper-canadien-des-membres/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 17:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Événements Astro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svastro.ch/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Nous invitons tous nos membres à notre traditionnel repas canadien, vendredi 2 décembre à 20h à l&#8217;observatoire. Chacun amène un plat à partager (salé ou dessert) ou des boissons. Pour simplifier le choix de chacun, vous pouvez laisser en commentaire &#8230; <a href="http://svastro.ch/2011/11/vendredi-2-decembre-souper-canadien-des-membres/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous invitons tous nos membres à notre traditionnel repas canadien, vendredi 2 décembre à 20h à l&#8217;observatoire.</p>
<p>Chacun amène un plat à partager (salé ou dessert) ou des boissons.</p>
<p>Pour simplifier le choix de chacun, vous pouvez laisser en commentaire de cet article ce que vous pensez amener.</p>
<p>Attention : soirée privée, l&#8217;observatoire sera fermé au publique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svastro.ch/2011/11/vendredi-2-decembre-souper-canadien-des-membres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IC 1795</title>
		<link>http://svastro.ch/2011/11/ic-1795/</link>
		<comments>http://svastro.ch/2011/11/ic-1795/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 16:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Luc Amblet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro-photographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svastro.ch/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[© Jean-Luc Amblet &#8211; Nébuleuse IC 1795 dans la Constellation de Cassiopée &#8211; 23 x 15 min filtre Ha &#8211; 8 x 15 min filtre SII &#8211; 8 x 15 min filtre OIII &#8211; Lunette Televue 85 &#8211; CCD Atik &#8230; <a href="http://svastro.ch/2011/11/ic-1795/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://svastro.ch/2011/11/ic-1795/ic1795-sho_w-2/" rel="attachment wp-att-259"><img class="alignleft size-full wp-image-259" src="http://svastro.ch/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/IC1795-SHO_w1.jpg" alt="Fausses couleurs" width="814" height="580" /></a></p>
<p>© Jean-Luc Amblet &#8211; Nébuleuse IC 1795 dans la Constellation de Cassiopée &#8211; 23 x 15 min filtre Ha &#8211; 8 x 15 min filtre SII &#8211; 8 x 15 min filtre OIII &#8211; Lunette Televue 85 &#8211; CCD Atik 314L+ &#8211; Acquisition et traitement en fausses couleurs &#8211; Maxim DL et Photoshop.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svastro.ch/2011/11/ic-1795/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nébuleuse de la bulle &#8211; NGC 7635</title>
		<link>http://svastro.ch/2011/11/nebuleuse-de-la-bulle-ngc-7635/</link>
		<comments>http://svastro.ch/2011/11/nebuleuse-de-la-bulle-ngc-7635/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 18:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Luc Amblet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro-photographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svastro.ch/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[© Jean-Luc Amblet &#8211; Octobre 2011 &#8211; NGC 7635 à 11’000 années lumière dans la constellation de Cassiopée &#8211; Lunette Televue 85 &#8211; CCD Atik 314 L+ à -10°C &#8211; 22 x 15 min. filtre Ha 13nm &#8211; Acquisition et &#8230; <a href="http://svastro.ch/2011/11/nebuleuse-de-la-bulle-ngc-7635/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://svastro.ch/2011/11/nebuleuse-de-la-bulle-ngc-7635/ngc7635_03a-2/" rel="attachment wp-att-240"><img class="alignleft size-full wp-image-240" src="http://svastro.ch/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/NGC7635_03a1.jpg" alt="" width="836" height="691" /></a></p>
<p>© Jean-Luc Amblet &#8211; Octobre 2011 &#8211; NGC 7635 à 11’000 années lumière dans la constellation de Cassiopée &#8211; Lunette Televue 85 &#8211; CCD Atik 314 L+ à -10°C &#8211; 22 x 15 min. filtre Ha 13nm &#8211; Acquisition et traitement Maxim DL et Photoshop.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svastro.ch/2011/11/nebuleuse-de-la-bulle-ngc-7635/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

